


|

|
|
Papel Aluminio Industrial |
Specs |
| Aleación | 1145 |
| Temple | "O" y H-19 |
| Espesor | de 4.3 a 25.4 microns |
| Ancho | de 6.35 a 660 mm |
| D.I. | 38, 40, 70 y 76 mm |
| D.E. | de 114 a 254 mm |
| Centro | Aluminio - para el acero de 76.3 mm se requiere una solicitud especial de fábrica |
| Acabado | Mate en un lado - Enrollado, con el lado mate o el lado brillante hacia afuera |
Condiciones de la superficie | Humectabilidad A o liso 1 |
1 Liso es un producto lubricado, con temple "O".
|
|
| |
Aplicaciones De Papel Aluminio Industrial |
|
|
|
|
|

|