


|

|
|
Chapa y Papel Aluminio de Calibre Delgado |
Specs |
| Aleaciones | 1100, 1145, 1350, 3003 |
| Temple | "O", H-14 y H-191 |
| Espesor | de 0.038 a 0.152 mm |
| Ancho | de 12.7 a 813 mm2 |
| D.I. | 76.3 y 152.6 mm |
| D.E. | de 152.6 a 737.5 mm |
| Centro | Aluminio o acero |
| Acabado | Brillante en ambos lados |
Condiciones de la Superficie | Humectabilidad A, B o C |
1 Puede haber otros temples, pero están sujetos a las especificaciones de laminación.
2 Se requieren especificaciones de laminación para anchos menores de 25.4 mm y mayores de 668 mm
|
|
| |
Aplicaciones De Chapa y Papel Aluminio de Calibre Delgado |
|
|
|
|
|

|