Chapa y Papel Aluminio Brillante Especial de Calibre Delgado |
Specs |
| Aleaciones | 1145 y 1100* |
| Temple | "O" y H-19 |
| Espesor | de 0.0254 a 0.0305 mm |
| Ancho | de 406 a 698 mm |
| D.I. | 76.3 y 152.6 mm |
| D.E. | 610 mm máx. |
| Núcleo | Aluminio o acero |
| Acabado | Brillante especial en un lado1 |
| Condiciones de la superficie | Temple "O" - Seco o H19 con residuo aceitoso ligero |
| Comentario especial | * Sujeto a las especificaciones de laminación |
|
1 El brillante especial es altamente reflejante y puede ser un sustituto donde se requiere una superficie como de espejo. Se sugiere pedir muestras para garantizar su idoneidad.
|
|
|
|
Aplicaciones De Brillo Especial |
|