


|

|
|
Chapas e Folha de Alumínio de Medidas Finas |
Specs |
| Liga | 1100, 1145, 1350, 3003 |
| Têmpera | "O", H-14 e H-191 |
| Medida | 0.038 a 0.152 mm |
| Largura | 12.7 a 813 mm2 |
| Diâmetro Interno | 76.3 e 152.6 mm |
| Diâmetro Externo | 152.6 a 737.5 mm |
| Centro | de alumínio ou aço |
| Acabamento | Brilhante, dois lados |
| Superfície | "Wetability" A, B ou C |
(1) Outras têmperas eventualmente disponíveis, sujeitas às qualificações da fabrica.
(2) Qualificações da fabrica necessárias para larguras abaixo de 24.4 mm e acima de 668 mm.
|
|
| |
Aplicações em Chapas e Folha de Alumínio de Medidas Finas |
|
|
|
|
|

|